A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / XYZ
Zur Darstellung der Dienstleistungen wählen Sie bitte den Anfangsbuchstaben aus obigem Register oder der Stichwortübersicht
zum Abruf weiterer Informationen dieses Icon
bzw. die Verknüpfung zu einer externen Seite anklicken
Dienstleistung | Sachbearbeiter im Rathaus bzw. externe Behörde | Telefon | Zimmer |
|
Fahrbücherei | 04392/401-220 | 220 | ||
Familienbuch | 04392/401-221 bzw. 222 | 221 / 222 | ||
Ferientermin, gesetzl |
|
|
| |
Fernsehstationen |
|
|
| |
Feuerwehren | 04392/401-112 | 112 | ||
Finanzamt |
|
|
| |
Fischereischeine | 04392/401-114 | 114 | ||
Fischereiabgabe-marken | 04392/401-00 | Zentrale | ||
Flächennutzungspläne | 04392/401-117 bzw. 116 | 117 / 116 | ||
Flaggen der Gemeinden | 04392/401-01 | Info | ||
Forstamt Schleswig | zuständig für den Kreis Rendsburg-Eckernförde | Tel: 04621 / 963 80 |
|
|
Fremdenverkehr, Förderung des | 04392/401-220 | 220 | ||
Friedhofsangelegen-heiten | 04392/401-114 | 114 | ||
Friedhof für Haustiere | ||||
Führerschein-Anträge | 04392/401-114 | 114 | ||
Führungszeugnisse | Frau Morgner Emkendorf-Timmaspe (ohne Nortorf) | 04392/401-121 | 121 | |
| Frau Bichel Bargstedt-Ellerdorf | 04392/401-122 | 122 |
|
Frau Willers Nortorf + Warder | 04392/401-123 | 123 | ||
Fundsachen | 04392/401-114 /-225 | 114/Zentrale | ||
Fußpflege |
|
|
|