Bürgermeister
Gemeindevertretung
Finanzausschuss
Bau-, Wege- und Umweltausschuss
Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Stellvertreter des Bgm. im Amtsausschuss
Kindergartenbeirat
| Bramstedter Weg 8, 24793 Bargstedt | Tel: 04875 - 287 |
bisherige Bürgermeister seit 1945 in der Gemeinde Bargstedt
Bürgermeister | Amtsdauer |
Hans Rohwer | 20.08.1945 - 10.01.1948 |
Hans Ott | 11.11.1948 - 06.01.1964 |
Claus Mehrens | 25.01.1964 - 20.05.1970 |
Heinrich Voß | 21.05.1970 - 10.04.1974 |
Hans-Peter Ott | 12.04.1974 - 12.04.1994 |
| Gemeinde-vertreter | Anschrift | Beruf | Jahrg | Partei | Bemerkung |
| Bajorat, Peter | Bramstedter Weg 8 | Landwirt | 1947 | KWG | Bürgermeister |
| Bestmann, Thorsten | Möhlenkoppel 2 | Polizei-beamter | 1968 | KWG | 1. st. Bürgermeister |
| Steffen, Tamara | Sägereiweg 28 | Hausfrau | 1958 | FWG | 2. st. Bürgermeisterin |
| Butenschön, Henrik | Bast 3 | Landwirt | 1972 | KWG | |
| Horst, Volker | In de Eck 9 | Steuerfach- angestellter | 1961 | KWG | |
| Koep, Petra | Holtdorfer Dorfstr. 8 a | Gärtner- meisterin | 1964 | KWG | |
| Kohlmeyer, Hella | In de Eck 11 | Schulrektorin | 1959 | KWG | |
| Pöhls, Claus | Am Dorfteich 11 | Landwirt | 1953 | KWG | |
| Seggering, Anja | Holtdorfer Dorfstr. 5 | kfm. Angestellte | 1966 | FWG | |
| Struck, Marianne | Sägereiweg 17 | Berufskraft-fahrerin | 1951 | FWG | |
| Struck, Robert | Alte Dorfstr.4 | Angestellter | 1957 | KWG |
GV Tamara Steffen (Vorsitzender)
GV Volker Horst
GV Henrik Butenschön
GV Claus Pöhls (Vorsitzender)
GV Robert Struck
GV Marianne Struck
GV Henrik Butenschön
bürgerl. Mitglied Kai Wieben
bürgerl. Mitglied Ralf Hoppe
bürgerl. Mitglied Jens Keen
GV Petra Koep (Vorsitzende)
GV Hella Kohlmeyer
GV Anja Seggering
GV Thorsten Bestmann
bürgerl. Mitglied Brigitte Horst
bürgerl. Mitglied Marco Knopf
bürgerl. Mitglied Tanja Struck
1. Stellvertreter GV Thorsten Bestmann
2. Stellvertreter GV Claus Pöhls
Bürgermeister Peter Bajorat